4月1日,工信部發布了《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄(2020年第4批)》,共包括57戶企業134個車型,其中純電動產品共51戶企業114個型號、插電式混合動力產品共9戶企業16個型號、燃料電池產品共4戶企業4個型號。
新能源汽車推廣應用推薦車型目錄
(2020年第4批)
一、 新發布車型
(一)符合《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(財建[2019]138號)產品技術要求的新能源車型
序號 | 企業名稱 | 《目錄》 序號 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 | 備注 |
1 | 東風汽車有限公司 | 3 | 啟辰牌 | DFL7000NA63BEV | 純電動轎車 | |
2 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ4259EVPA1 | 純電動半掛牽引車 | |
3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5048XCCEV1 | 純電動餐車 | |
4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6160SHEVCA-3 | 插電式混合動力鉸接城市客車 | |
5 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C5DB-BEV | 純電動轎車 | |
6 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 29 | 黃海牌 | DD5032TCXBEV | 純電動除雪車 | |
7 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6460A33BEV | 純電動多用途乘用車 | |
8 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | 34 | 威爾馬斯特牌 | SZS6480A08BEV | 純電動多用途乘用車 | |
9 | 上汽大通汽車有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5041XXYJ7BEV-1 | 純電動廂式運輸車 | |
10 | 上汽大通汽車有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5041XXYJ7BEV-2 | 純電動廂式運輸車 | |
11 | 上汽大通汽車有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5042XXYJ7BEV-1 | 純電動廂式運輸車 | |
12 | 上汽大通汽車有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5042XXYJ7BEV-2 | 純電動廂式運輸車 | |
13 | 上汽大通汽車有限公司 | 41 | 大通牌 | SH6484N1PHEV | 插電式混合動力多用途乘用車 | |
14 | 上汽大通汽車有限公司 | 41 | 躍進牌 | SH5047XXYZFEVNZ7 | 純電動廂式運輸車 | |
15 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | 48 | 徐工牌 | XGA1086BEVXA | 純電動載貨汽車 | |
16 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 領克牌 | JL6432PHEV13 | 插電式混合動力多用途乘用車 | |
17 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | 純電動城市客車 | ||
18 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5031XYZEV4 | 純電動郵政車 | |
19 | 江鈴汽車股份有限公司 | 61 | 江鈴牌 | JX5040XXYTCA-M5BEV | 純電動廂式運輸車 | |
20 | 江鈴汽車股份有限公司 | 61 | 江鈴牌 | JX5040XXYTHB-M5BEV | 純電動廂式運輸車 | |
21 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 64 | 解放牌 | CA4250P26T1BEVA1 | 純電動牽引車 | |
22 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5044XXYP40L2BEVA84 | 純電動廂式運輸車 | |
23 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5045XXYP40L2BEVA84 | 純電動廂式運輸車 | |
24 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5046XXYP40L2BEVA84 | 純電動廂式運輸車 | |
25 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5047XXYP40L2BEVA84 | 純電動廂式運輸車 | |
26 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5049XXYP40L2BEVA84 | 純電動廂式運輸車 | |
27 | 山東汽車制造有限公司 | 67 | 陜汽牌 | YTQ5042XXYJEEV331 | 純電動廂式運輸車 | |
28 | 中國一拖集團有限公司 | 69 | 東方紅牌 | LT5091GSSBEV | 純電動灑水車 | |
29 | 中國一拖集團有限公司 | 69 | 東方紅牌 | LT5091TCABEV | 純電動餐廚垃圾車 | |
30 | 中國一拖集團有限公司 | 69 | 東方紅牌 | LT5181GQXBEV | 純電動清洗車 | |
31 | 中國一拖集團有限公司 | 69 | 東方紅牌 | LT5181ZXXBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 | |
32 | 中國一拖集團有限公司 | 69 | 東方紅牌 | LT5183TDYBEV | 純電動多功能抑塵車 | |
33 | 中國一拖集團有限公司 | 69 | 東方紅牌 | LT5251ZLJBEV | 純電動自卸式垃圾車 | |
34 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6907BEVY36K | 純電動客車 | |
35 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD5041XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 | |
36 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6101B2EV1 | 純電動低入口城市客車 | |
37 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6122B2EV1 | 純電動低入口城市客車 | |
38 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD7002BEV7 | 純電動轎車 | |
39 | 比亞迪汽車工業有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD7009BEV2 | 純電動轎車 | |
40 | 安徽華菱汽車有限公司 | 81 | 華菱之星牌 | HN5311GJBB36C1BEV | 純電動混凝土攪拌運輸車 | |
41 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 89 | 廣汽牌 | GZ6101LGEV1 | 純電動城市客車 | |
42 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 89 | 廣汽牌 | GZ6122LGEV2 | 純電動低入口城市客車 | |
43 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 89 | 廣汽牌 | GZ6850HZEV1 | 純電動城市客車 | |
44 | 廣汽乘用車有限公司 | 89 | 傳祺 (Trumpchi)牌 | GAM6460BEVC0E | 純電動多用途乘用車 | |
45 | 廣汽乘用車有限公司 | 89 | 傳祺 (Trumpchi)牌 | GAM6460BEVC0F | 純電動多用途乘用車 | |
46 | 廣汽乘用車有限公司 | 89 | 傳祺 (Trumpchi)牌 | GAM7000BEVA0L | 純電動轎車 | |
47 | 重慶理想汽車有限公司 | 93 | 理想智動牌 | LXA6500SHEVM2 | 插電式混合動力多用途乘用車 | |
48 | 重慶理想汽車有限公司 | 93 | 理想智動牌 | LXA6500SHEVM3 | 插電式混合動力多用途乘用車 | |
49 | 重慶理想汽車有限公司 | 93 | 理想智動牌 | LXA6500SHEVM4 | 插電式混合動力多用途乘用車 | |
50 | 重慶理想汽車有限公司 | 93 | 理想智動牌 | LXA6500SHEVM5 | 插電式混合動力多用途乘用車 | |
51 | 長安標致雪鐵龍汽車有限公司 | 96 | 諦艾仕牌 | CAP7161HEV6 | 插電式混合動力轎車 | |
52 | 東風云南汽車有限公司 | 104 | 東風牌 | EQ5046XXYPBEVE | 純電動廂式運輸車 | |
53 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6650GEVN5 | 純電動城市客車 | |
54 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6816GAEVN4 | 純電動城市客車 | |
55 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6822GEVN4 | 純電動城市客車 | |
56 | 上海汽車集團股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA6471FBEV3 | 純電動多用途乘用車 | |
57 | 上海汽車集團股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA7002FBEV7 | 純電動轎車 | |
58 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6706EYBEVL | 純電動客車 | |
59 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6810AGBEVL5 | 純電動城市客車 | |
60 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML5043XXYEVJ0 | 純電動廂式運輸車 | |
61 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6606JEVY0C2 | 純電動城市客車 | |
62 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6606JEVY0C3 | 純電動城市客車 | |
63 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6118EVGA1 | 純電動城市客車 | |
64 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6126EVGRA1 | 純電動低入口城市客車 | |
65 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6126EVGRA2 | 純電動低入口城市客車 | |
66 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6115UBEVN1 | 純電動低地板城市客車 | |
67 | 吉利四川商用車有限公司 | 138 | 遠程牌 | DNC5047XXYBEVK4 | 純電動廂式運輸車 | |
68 | 吉利四川商用車有限公司 | 138 | 遠程牌 | DNC5047XXYBEVL1 | 純電動廂式運輸車 | |
69 | 吉利四川商用車有限公司 | 138 | 遠程牌 | DNC5087XXYBEVL1 | 純電動廂式運輸車 | |
70 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL3310ZHJBEV | 純電動自卸車 | |
71 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL3311KHKBEV | 純電動自卸車 | |
72 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL5026XXYEV3 | 純電動廂式運輸車 | |
73 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL5038XXYEV5 | 純電動廂式運輸車 | |
74 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL5080ZYSBEV | 純電動壓縮式垃圾車 | |
75 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL5320GJBZHGBEV | 純電動混凝土攪拌運輸車 | |
76 | 南京金龍客車制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6871EVLG | 純電動城市客車 | |
77 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 146 | 鑫源牌 | JKC5034XLCDLBEV0 | 純電動冷藏車 | |
78 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6803BEV03 | 純電動城市客車 | |
79 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6805BEV01 | 純電動城市客車 | |
80 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6853BEV01 | 純電動城市客車 | |
81 | 珠海廣通汽車有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ5121TCABEV1 | 純電動餐廚垃圾車 | |
82 | 珠海廣通汽車有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ6105BEVB30 | 純電動城市客車 | |
83 | 珠海廣通汽車有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ6126BEVB30 | 純電動城市客車 | |
84 | 珠海廣通汽車有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ6129BEVB30 | 純電動城市客車 | |
85 | 珠海廣通汽車有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ6131BEVST6 | 純電動雙層城市客車 | |
86 | 珠海廣通汽車有限公司 | 169 | 廣通牌 | GTQ6858BEVB30 | 純電動城市客車 | |
87 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 177 | 飛馳牌 | FSQ6850BEVG3S | 純電動城市客車 | |
88 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 189 | 瑞馳牌 | CRC5030XXYFC3-BEV | 純電動封閉貨車 | |
89 | 重慶瑞馳汽車實業有限公司 | 189 | 瑞馳牌 | CRC5030XXYFC4-BEV | 純電動封閉貨車 | |
90 | 延邊國泰新能源汽車有限公司 | 197 | 長白山牌 | JYB6850BEV | 純電動城市客車 | |
91 | 北京華林特裝車有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5100TCASHEV | 純電動餐廚垃圾車 | |
92 | 北京華林特裝車有限公司 | (一)31 | 華林牌 | HLT5121ZYSBYEV | 純電動壓縮式垃圾車 | |
93 | 濰柴(揚州)特種車有限公司 | (十)57 | 金鴿牌 | YZT5180GQXSXBEV | 純電動清洗車 | |
94 | 江蘇銀寶專用車有限公司 | (十)68 | 銀寶牌 | SYB5122TCASHBEV | 純電動餐廚垃圾車 | |
95 | 揚州三源機械有限公司 | (十)103 | 三聯牌 | YSY5100TCABEV | 純電動餐廚垃圾車 | |
96 | 揚州三源機械有限公司 | (十)103 | 三聯牌 | YSY5100ZYSBEV | 純電動壓縮式垃圾車 | |
97 | 揚州三源機械有限公司 | (十)103 | 三聯牌 | YSY5100ZZZBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 | |
98 | 揚州三源機械有限公司 | (十)103 | 三聯牌 | YSY5120ZXXBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 | |
99 | 揚州金威環保科技有限公司 | (十)128 | 金驫牌 | YJW5100TCABEV | 純電動餐廚垃圾車 | |
100 | 揚州金威環保科技有限公司 | (十)128 | 金驫牌 | YJW5120TQXBEV | 純電動垃圾桶清洗車 | |
101 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | (十二)59 | 愛瑞特牌 | ART5040TYHQ48BEV | 純電動路面養護車 | |
102 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | (十二)59 | 愛瑞特牌 | ART5120TCAC98BEV | 純電動餐廚垃圾車 | |
103 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5040ZDJNJBEV | 純電動壓縮式對接垃圾車 | |
104 | 山東沂星電動汽車有限公司 | (十五)25 | 飛燕牌 | SDL5030XXYBEV | 純電動廂式運輸車 | |
105 | 聊城中通新能源汽車裝備有限公司 | (十五)70 | 東岳牌 | ZTQ5181ZYSE1J45BEV | 純電動壓縮式垃圾車 | |
106 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5100ZLJD0BEV | 純電動自卸式垃圾車 | |
107 | 鄭州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5101TSLD0BEV | 純電動掃路車 | |
108 | 深圳開沃汽車有限公司 | (十九)67 | 開沃牌 | XQX5310ZLJBEV2 | 純電動自卸式垃圾車 | |
109 | 貴州貴航云馬汽車工業有限責任公司 | (二十三)08 | 云馬牌 | YM5030ZXXBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
(二)符合《關于調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(財建[2018]18號)產品技術要求的新能源車型
序號 | 企業名稱 | 《目錄》 序號 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 | 備注 |
1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6116FCEVUH-1 | 燃料電池客車 | |
2 | 上汽大通汽車有限公司 | 41 | 躍進牌 | SH5187XXYZQFCEVWZ | 燃料電池廂式運輸車 | |
3 | 東風柳州汽車有限公司 | 91 | 乘龍牌 | LZ5090XXYL3AZFCEV101 | 燃料電池廂式運輸車 | |
4 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | 177 | 飛馳牌 | FSQ6121FCEVG2 | 燃料電池城市客車 |
(三)其他新能源車型
序號 | 企業名稱 | 《目錄》 序號 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 | 備注 |
1 | 北京汽車制造廠有限公司 | 9 | 燕鈴牌 | BAW7000UB42BEV | 純電動轎車 | |
2 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6107SHEVCA | 插電式混合動力城市客車 | |
3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6147SHEVCA | 插電式混合動力城市客車 | |
4 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 英倫牌 | MR5030XFZSHEV01 | 插電式混合動力福祉車 | |
5 | 中國一拖集團有限公司 | 69 | 東方紅牌 | LT5081ZYSBEV | 純電動壓縮式垃圾車 | |
6 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW7004EVJDAG | 純電動轎車 | |
7 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW7004EVJDJ | 純電動轎車 | |
8 | 中植一客成都汽車有限公司 | 100 | 中植汽車牌 | CDL6590URBEV1 | 純電動城市客車 | |
9 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6606GAEVJL | 純電動低入口城市客車 | |
10 | 上海汽車集團股份有限公司 | 122 | 名爵牌 | CSA5023TXUEPHEV | 插電式混合動力巡邏車 | |
11 | 吉利四川商用車有限公司 | 138 | 遠程牌 | DNC5047XFYSHEVGL1 | 插電式混合動力防疫車 | |
12 | 吉利四川商用車有限公司 | 138 | 遠程牌 | DNC5087XXYSHEVGL1 | 插電式混合動力廂式運輸車 | |
13 | 中興智能汽車有限公司 | 181 | 廣客牌 | GTZ6605BEVB | 純電動城市客車 | |
14 | 山東麗馳新能源汽車有限公司 | 192 | 麗馳牌 | HLD5040XXYSHEV | 插電式增程混合動力廂式運輸車 | |
15 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | (十二)59 | 愛瑞特牌 | ART5030XTYY21BEV | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | |
16 | 柳州五菱汽車工業有限公司 | (二十)09 | 五菱牌 | LQG5026XXYBEV | 純電動廂式運輸車 | |
17 | 重慶穗通新能源汽車制造有限公司 | (二十一)24 | 穗通牌 | YST6852BEVG | 純電動城市客車 | |
18 | 貴州貴航云馬汽車工業有限責任公司 | (二十三)08 | 云馬牌 | YM5030TYHBEV | 純電動路面養護車 | |
19 | 貴州貴航云馬汽車工業有限責任公司 | (二十三)08 | 云馬牌 | YM5030XTYBEV | 純電動密閉式桶裝垃圾車 | |
20 | 貴州貴航云馬汽車工業有限責任公司 | (二十三)08 | 云馬牌 | YM5030ZZZBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 |
二、 變更擴展車型
(一)符合《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》(財建[2019]138號)產品技術要求的新能源車型
序號 | 企業名稱 | 《目錄》 序號 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 | 備注 |
1 | 中國第一汽車集團有限公司 | 1 | 解放牌 | CA5180XXYP62L4BEV | 純電動廂式運輸車 | |
2 | 上汽通用汽車有限公司 | 6 | 別克 (BUICK)牌 | SGM7156LCCHEV | 插電式混合動力轎車 | |
3 | 天津一汽豐田汽車有限公司 | 18 | 豐田 (TOYOTA)牌 | TV7001BEV | 純電動轎車 | |
4 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | SC1027DACABEV | 純電動載貨汽車 | |
5 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | SC5022XXYAABBEV | 純電動廂式運輸車 | |
6 | 廣汽豐田汽車有限公司 | 89 | 豐田 (TOYOTA)牌 | GTM7000xBEV | 純電動轎車 | |
7 | 東風柳州汽車有限公司 | 91 | 東風牌 | LZ7004SLAEV | 純電動轎車 | |
8 | 重慶理想汽車有限公司 | 93 | 理想智動牌 | LXA6500SHEVM1 | 插電式混合動力多用途乘用車 | |
9 | 四川現代汽車有限公司 | 118 | 致道牌 | CHM5041XXYZDC33BEV | 純電動廂式運輸車 | |
10 | 上海汽車集團股份有限公司 | 122 | 科萊威牌 | CSA7001KBEV2 | 純電動轎車 | |
11 | 上海汽車集團股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA7001KBEV1 | 純電動轎車 | |
12 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5040ZZZDTBEVH | 純電動自裝卸式垃圾車 | |
13 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5180TXCDFBEV | 純電動吸塵車 | |
14 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5180ZYSNJBEVK | 純電動壓縮式垃圾車 | |
15 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5320ZXXBYBEV | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
(二)其他新能源車型
序號 | 企業名稱 | 《目錄》 序號 | 商標 | 產品型號 | 產品名稱 | 備注 |
1 | 福建龍馬環衛裝備股份有限公司 | (十三)16 | 福龍馬牌 | FLM5180ZYSDGPHEVK | 插電式混合動力壓縮式垃圾車 |
說明:除特殊說明外,已核準更改產品技術參數、注冊商標、企業名稱、注冊及生產地址的企業,允許其所生產的相應產品在核準更改后6個月內按照原《公告》內技術參數生產、銷售。