<span id="fm9zm"></span>
  • <span id="fm9zm"><optgroup id="fm9zm"></optgroup></span>

      <span id="fm9zm"></span>
      網(wǎng)站LOGO
      首頁(yè) > 新聞 > 政策補(bǔ)貼 > 89款符合2019年標(biāo)準(zhǔn),85款可獲單車(chē)最高補(bǔ)貼

      89款符合2019年標(biāo)準(zhǔn),85款可獲單車(chē)最高補(bǔ)貼

      瀏覽次數(shù):849 發(fā)布日期:2019-10-18

      近日,工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站發(fā)布了第324批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》。本批公告中發(fā)布了《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄(2019年第9批)》,共包括86戶(hù)企業(yè)的240個(gè)車(chē)型。

      其中純電動(dòng)產(chǎn)品共77戶(hù)企業(yè)193個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共11戶(hù)企業(yè)21個(gè)型號(hào)、燃料電池產(chǎn)品共11戶(hù)企業(yè)26個(gè)型號(hào)。

      根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的關(guān)于2019年補(bǔ)貼政策的解讀,針對(duì)有些地方將地方出臺(tái)的不限行、免限購(gòu)和上牌便利等非補(bǔ)貼措施與推薦目錄掛鉤的情況,自2019年起,新政策規(guī)定對(duì)符合汽車(chē)產(chǎn)品公告要求但達(dá)不到補(bǔ)貼技術(shù)門(mén)檻的產(chǎn)品,納入推薦目錄。

      在第9批推薦目錄中,有191款車(chē)型符合2019年國(guó)家補(bǔ)貼的產(chǎn)品技術(shù)要求,30款車(chē)型符合2018年國(guó)家補(bǔ)貼的產(chǎn)品技術(shù)要求,其余新能源車(chē)型共19款。

      為統(tǒng)計(jì)本批次新能源客車(chē)享受補(bǔ)貼情況,本文只分析符合2019年國(guó)家補(bǔ)貼技術(shù)要求的車(chē)型。

      在符合2019年補(bǔ)貼技術(shù)要求的191款車(chē)型中,新能源客車(chē)入選89款,新能源專(zhuān)用車(chē)入選70款,新能源乘用車(chē)入選32款。入選數(shù)量來(lái)看,新能源客車(chē)與上一批次基本持平。

      85.jpg

      動(dòng)力類(lèi)型來(lái)看,89款新能源客車(chē)全部為純電動(dòng)車(chē)型,依然沒(méi)有插電式混合動(dòng)力客車(chē)及燃料電池客車(chē)入選。

      企業(yè)入選車(chē)型數(shù)量來(lái)看,89款新能源客車(chē)車(chē)型來(lái)自28家客車(chē)生產(chǎn)企業(yè),較之上一批次參與企業(yè)數(shù)量有所減少。

      廣西申龍穩(wěn)居榜首,本批次申報(bào)高達(dá)19款車(chē)型;宇通客車(chē)申報(bào)數(shù)量同樣高達(dá)17款,排名第二;除廣西申龍和宇通客車(chē),其余入選車(chē)型數(shù)量均不足10款。

      總體來(lái)看,除榜單所列企業(yè)外,其余14家新能源客車(chē)企業(yè)入選車(chē)型數(shù)量?jī)H有1款。

      推薦目錄.jpg

      搭載動(dòng)力電池類(lèi)型來(lái)看,磷酸鐵鋰電池依然在新能源客車(chē)領(lǐng)域占據(jù)主流。本批次推薦目錄中,搭載磷酸鐵鋰電池的客車(chē)車(chē)型數(shù)量占比達(dá)94%,其余均搭載錳酸鋰電池,來(lái)自廣西申龍和北汽福田。

      87.jpg

      搭載電機(jī)類(lèi)型看,毫無(wú)爭(zhēng)議,本批次入選新能源客車(chē)車(chē)型全部配套永磁同步電機(jī)。其中,來(lái)自廣西申龍和江蘇申龍的六款車(chē)型配套三相永磁同步電機(jī)。

      6月25日,補(bǔ)貼過(guò)渡期結(jié)束,相較2018年退坡幅度超50%的2019年補(bǔ)貼政策正式實(shí)施。新能源客車(chē)方面,2019年版補(bǔ)貼政策主要關(guān)注單位載質(zhì)量能量消耗量(Ekg水平)、快充倍率、節(jié)油率水平和車(chē)長(zhǎng)區(qū)間。

      本批次89款純電動(dòng)客車(chē)全部為非快充類(lèi)客車(chē)。從其單位載質(zhì)量能量消耗量,即Ekg水平來(lái)看,85%車(chē)型Ekg水平在0.15Wh/km·kg以下,可獲得1倍補(bǔ)貼系數(shù);6款客車(chē)Ekg水平在0.15-0.17(含)之間,可獲得0.9倍補(bǔ)貼系數(shù);其余7款車(chē)型可獲得0.8倍補(bǔ)貼系數(shù)。整體水平有所提升。

      本批次中,宇通客車(chē)一款型號(hào)為ZK6815BEVG16純電動(dòng)城市客車(chē)Ekg僅為0.133Wh/km·kg。

      微信截圖_20191018060117.png

      88.jpg

      對(duì)于非快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē),2019年補(bǔ)貼政策技術(shù)要求其續(xù)駛里程不低于200公里(等速法)。

      本批入選的89款非快充類(lèi)純電動(dòng)客車(chē)車(chē)型來(lái)看,均可以達(dá)到這一標(biāo)準(zhǔn)。其中中通客車(chē)一款型號(hào)為L(zhǎng)CK6126EVGL1純電動(dòng)城市客車(chē)等速法續(xù)航里程最高,達(dá)705公里。

      微信截圖_20191018060410.png

      除Ekg水平和續(xù)航里程外,2019款補(bǔ)貼政策同時(shí)提到非快充純電動(dòng)客車(chē)電池系統(tǒng)能量密度不低于135Wh/kg。

      本批次89款非快充純電動(dòng)客車(chē)電池系統(tǒng)能量密度均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。其中來(lái)自宇通客車(chē)的4款車(chē)型電池系統(tǒng)能量密度最高,均為161.29Wh/kg。

      綜合來(lái)看,本批次符合2019年補(bǔ)貼技術(shù)要求的89款純電動(dòng)客車(chē)中,76款可獲得1倍調(diào)整系數(shù),85款可獲得所在車(chē)長(zhǎng)區(qū)間內(nèi)最高單車(chē)財(cái)政補(bǔ)貼上限。

      車(chē)型具體參數(shù)如下:

      序號(hào) 車(chē)企 品牌 車(chē)輛型號(hào) 車(chē)輛名稱(chēng) 外廓尺寸長(zhǎng)(mm) 續(xù)駛里程(km,等速法) Ekg單位載質(zhì)量能量消耗量(Wh/km·kg) 電池系統(tǒng)能量密度(Wh/kg) 儲(chǔ)能裝置種類(lèi) 驅(qū)動(dòng)電機(jī)類(lèi)型 儲(chǔ)能裝置總儲(chǔ)電量(kWh)
      1 上海申龍客車(chē)有限公司 申龍牌 SLK6125UBEVP1 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) 11995 570 0.149 161.00,160.00 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 326.73
      2 東風(fēng)特種汽車(chē)有限公司 東風(fēng)牌 EQ6105CTBEV8 純電動(dòng)城市客車(chē) 10490 625 0.147 145.5 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 322.56
      3 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 中國(guó)中車(chē)牌 TEG6129BEV13 純電動(dòng)城市客車(chē) 11950 630 0.167 140.60,140.80 磷酸鐵鋰電池 永磁同步電機(jī) 341.19
      4 吉利四川商用車(chē)有限公司 遠(yuǎn)程牌 DNC6120BEVG8 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) 12000 565 0.169 161.27,160.43 磷酸鐵鋰 永磁同步電機(jī) 338.4
      5 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 亞星牌 JS6108GHBEV30 純電動(dòng)城市客車(chē) 10500 501 0.149 160.85 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 303.4
      6 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 海格牌 KLQ6106GAEVN5 純電動(dòng)城市客車(chē) 10490 595 0.148 161.27,160.43 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 303.4
      7 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車(chē)有限公司 宏遠(yuǎn)牌 KMT6119HBEV 純電動(dòng)客車(chē) 10995 510 0.148 161.00,160.00 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 303.4
      8 云南五龍汽車(chē)有限公司 長(zhǎng)江牌 FDE6101PBABEV02 純電動(dòng)城市客車(chē) 10480 580 0.146 161.27,160.43 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 303.4
      9 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 宇通牌 ZK6106BEVG5L 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) 10500 575 0.149 158.98,157.18 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 300.81
      10 南京金龍客車(chē)制造有限公司 開(kāi)沃牌 NJL6129EV10 純電動(dòng)城市客車(chē) 11990 648 0.169 145.9 磷酸鐵鋰 永磁同步電機(jī) 322.56
      11 南京金龍客車(chē)制造有限公司 開(kāi)沃牌 NJL6129EV9 純電動(dòng)城市客車(chē) 11990 640 0.169 140 磷酸鐵鋰 永磁同步電機(jī) 322.56
      12 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 紫象牌 HQK6109USBEVU15 純電動(dòng)城市客車(chē) 10500 470 0.148 160 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 281.9
      13 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 紫象牌 HQK6109USBEVZ13 純電動(dòng)城市客車(chē) 10500 470 0.148 160 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 281.9
      14 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 宇通牌 ZK6126BEVG5E 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) 12000 675 0.189 161.29 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 350.07
      15 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 宇通牌 ZK6126BEVG5L 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) 12000 675 0.189 161.29 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 350.07
      16 浙江中車(chē)電車(chē)有限公司 中國(guó)中車(chē)牌 CSR6123GLEV3 純電動(dòng)城市客車(chē) 12000 650 0.186 161.27 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 350.07
      17 中通客車(chē)控股股份有限公司 中通牌 LCK6126EVGL1 純電動(dòng)城市客車(chē) 12000 705 0.185 140.60,140.80 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 341.19
      18 萬(wàn)向集團(tuán)公司 萬(wàn)向牌 WXB6100GEV8 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) 10495 490 0.158 141.94 磷酸鐵鋰鋰離子電池 永磁同步電機(jī) 288.15
      19 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 宇通牌 ZK6106BEVG4A 純電動(dòng)城市客車(chē) 10500 500 0.138 160.26,159.79 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 255.48
      20 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 金旅牌 XML6105JEVJ0CB 純電動(dòng)城市客車(chē) 10480 467 0.141 160.00,159.00 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 255.48
      21 成都客車(chē)股份有限公司 蜀都牌 CDK6116CBEV7 純電動(dòng)城市客車(chē) 10550 475 0.148 160.26,159.79 磷酸鐵鋰 永磁同步電機(jī) 255.48
      22 江蘇申龍汽車(chē)有限公司 華西牌 KWD6109USBEVZ23 純電動(dòng)城市客車(chē) 10500 410 0.149 160.00,159.00 磷酸鐵鋰蓄電池 三相永磁同步電機(jī) 255.48
      23 四川新筑通工汽車(chē)有限公司 通工牌 TG6101GBEV3 純電動(dòng)城市客車(chē) 10490 500 0.145 160.26,159.79 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 255.48
      24 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 中國(guó)中車(chē)牌 TEG6105BEV21 純電動(dòng)城市客車(chē) 10500 475 0.146 160.26,159.79 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 255.48
      25 南京金龍客車(chē)制造有限公司 開(kāi)沃牌 NJL6100EV22 純電動(dòng)城市客車(chē) 10490 430 0.149 140 磷酸鐵鋰 永磁同步電機(jī) 233.86
      26 深圳開(kāi)沃汽車(chē)有限公司 開(kāi)沃牌 XQX6851EV 純電動(dòng)城市客車(chē) 8545 530 0.149 159.79 磷酸鐵鋰 永磁同步電機(jī) 229.06
      27 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 宇通牌 ZK6856BEVG6 純電動(dòng)城市客車(chē) 8545 515 0.149 160.3 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 229.05
      28 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 海格牌 KLQ6856GAEVN3 純電動(dòng)城市客車(chē) 8545 545 0.148 159.79 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 229.05
      29 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 金龍牌 XMQ6850AGBEVL22 純電動(dòng)城市客車(chē) 8545 600 0.148 159.79 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 229.05
      30 吉利四川商用車(chē)有限公司 遠(yuǎn)程牌 DNC6850BEVG4 純電動(dòng)城市客車(chē) 8545 520 0.149 159.79 磷酸鐵鋰 永磁同步電機(jī) 229.05
      31 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 海格牌 KLQ6106GAEVN3 純電動(dòng)城市客車(chē) 10490 395 0.149 158.98 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 210.56
      32 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 紫象牌 HQK6859UBEVU3 純電動(dòng)城市客車(chē) 8540 407 0.148 160 錳酸鋰電池 永磁同步電機(jī) 201.4
      33 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 福田牌 BJ6123EVCA-53 純電動(dòng)城市客車(chē) 12000 385 0.148 160.3 錳酸鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 201.39
      34 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 安凱牌 HFF6855G03EV11 純電動(dòng)城市客車(chē) 8540 475 0.149 158.08 磷酸鐵鋰電池 永磁同步電機(jī) 200.54
      35 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 宇通牌 ZK6105BEVG66 純電動(dòng)城市客車(chē) 10500 365 0.136 158.08 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 200.54
      36 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 宇通牌 ZK6106BEVG3A 純電動(dòng)城市客車(chē) 10500 380 0.135 158.08 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 200.54
      37 南京金龍客車(chē)制造有限公司 開(kāi)沃牌 NJL6851EV 純電動(dòng)城市客車(chē) 8545 450 0.149 145.7 磷酸鐵鋰 永磁同步電機(jī) 193.54
      38 南京金龍客車(chē)制造有限公司 開(kāi)沃牌 NJL6902EV1 純電動(dòng)客車(chē) 8995 428 0.148 145.7 磷酸鐵鋰 永磁同步電機(jī) 193.54
      39 東莞中汽宏遠(yuǎn)汽車(chē)有限公司 宏遠(yuǎn)牌 KMT6803GBEV 純電動(dòng)城市客車(chē) 8050 420 0.138 161.27,160.43 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 186.71
      40 中通客車(chē)控股股份有限公司 中通牌 LCK6826EVG3A8 純電動(dòng)城市客車(chē) 8190 423 0.148 161.27,160.43 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 186.7
      41 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 紫象牌 HQK6859UBEVL6 純電動(dòng)城市客車(chē) 8545 375 0.149 161.00,160.00 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 186.7
      42 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 紫象牌 HQK6859UBEVZ5 純電動(dòng)城市客車(chē) 8545 375 0.149 161.00,160.00 磷酸鐵鋰蓄電池 三相永磁同步電機(jī) 186.7
      43 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 金旅牌 XML6827JEVJ0C 純電動(dòng)城市客車(chē) 8190 436 0.149 161.00,160.00 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 180.87
      44 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 宇通牌 ZK6816BEVG3 純電動(dòng)城市客車(chē) 8145 400 0.139 161.27 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 175.03
      45 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 宇通牌 ZK6816BEVG6 純電動(dòng)城市客車(chē) 8145 400 0.139 161.29 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 175.03
      46 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 宇通牌 ZK6856BEVG3 純電動(dòng)城市客車(chē) 8545 390 0.138 161.27 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 175.03
      47 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 宇通牌 ZK6856BEVG5 純電動(dòng)城市客車(chē) 8545 390 0.138 161.29 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 175.03
      48 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 紫象牌 HQK6859UBEVL4 純電動(dòng)城市客車(chē) 8545 350 0.148 161 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 175
      49 廣州穗景客車(chē)制造有限公司 廣巴牌 GB6850EVCA01 純電動(dòng)城市客車(chē) 8550 437 0.187 140.52,140.34 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 217.73
      50 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 紫象牌 HQK6859UBEVU5 純電動(dòng)城市客車(chē) 8545 344 0.148 145.00,140.00 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 172.03
      51 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 紫象牌 HQK6859UBEVU6 純電動(dòng)城市客車(chē) 8545 345 0.148 145.00,140.00 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 172.03
      52 中通客車(chē)控股股份有限公司 中通牌 LCK6826EVG3L1 純電動(dòng)城市客車(chē) 8190 385 0.148 140.60,140.80 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 170.59
      53 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 中國(guó)中車(chē)牌 TEG6802BEV10 純電動(dòng)城市客車(chē) 8040 440 0.143 140.60,140.80 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 170.59
      54 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 紫象牌 HQK6859UBEVU7 純電動(dòng)城市客車(chē) 8545 342 0.147 141.00,140.00 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 170.16
      55 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 紫象牌 HQK6859UBEVZ6 純電動(dòng)城市客車(chē) 8545 343 0.148 141.00,140.00 磷酸鐵鋰蓄電池 三相永磁同步電機(jī) 170.16
      56 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 亞星牌 JS6851GHBEV25 純電動(dòng)城市客車(chē) 8540 323,370 0.146 160.85 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 169.15
      57 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 紫象牌 HQK6859UBEVU4 純電動(dòng)城市客車(chē) 8545 325 0.147 161.00,160.00 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 163.4
      58 江蘇申龍汽車(chē)有限公司 華西牌 KWD6859USBEVZ1 純電動(dòng)城市客車(chē) 8545 320 0.148 161.00,160.00 磷酸鐵鋰蓄電池 三相永磁同步電機(jī) 163.36
      59 中通客車(chē)控股股份有限公司 中通牌 LCK6808EVQD 純電動(dòng)客車(chē) 8040 345 0.147 161.27,160.43 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 157.53
      60 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 亞星牌 YBL6829GHBEV 純電動(dòng)城市客車(chē) 8245 324 0.149 160.85 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 151.7
      61 揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司 亞星牌 YBL6829GHBEV1 純電動(dòng)城市客車(chē) 8245 324 0.149 160.85 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 151.7
      62 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 黃海牌 DD6820BEV1 純電動(dòng)城市客車(chē) 8245 420 0.15 159.79 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 149.7
      63 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 宇通牌 ZK6650BEVG29 純電動(dòng)城市客車(chē) 6540 520 0.149 160.26 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 140.95
      64 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 宇通牌 ZK6816BEVG2A 純電動(dòng)城市客車(chē) 8145 335 0.136 160.26 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 140.95
      65 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 宇通牌 ZK6816BEVG5 純電動(dòng)城市客車(chē) 8145 335 0.137 160.4 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 140.95
      66 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 金旅牌 XML6805JEVJ0C7 純電動(dòng)城市客車(chē) 8045 349 0.143 160 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 140.95
      67 奇瑞萬(wàn)達(dá)貴州客車(chē)股份有限公司 萬(wàn)達(dá)牌 WD6815BEVG07 純電動(dòng)城市客車(chē) 8145 295 0.149 160.26 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 140.95
      68 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 紫象牌 HQK6819UBEVU4 純電動(dòng)城市客車(chē) 8090 270 0.145 160.00,159.00 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 134.4
      69 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 紫象牌 HQK6819UBEVZ6 純電動(dòng)城市客車(chē) 8090 270 0.145 160.00,159.00 磷酸鐵鋰蓄電池 三相永磁同步電機(jī) 134.4
      70 中通客車(chē)控股股份有限公司 中通牌 LCK6806EVGA1 純電動(dòng)城市客車(chē) 8045 320 0.148 160.26,159.79 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 134.35
      71 東風(fēng)云南汽車(chē)有限公司 東風(fēng)牌 EQ6810GPBEV 純電動(dòng)城市客車(chē) 8145 365 0.158 160.26 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 140.95
      72 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 紫象牌 HQK6819UBEVU6 純電動(dòng)城市客車(chē) 8090 250 0.144 145.00,140.00 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 123.7
      73 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 福田牌 BJ6650EVCA-8 純電動(dòng)城市客車(chē) 6545 408 0.139 160.025 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 121.13
      74 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 宇通牌 ZK6815BEVG16 純電動(dòng)城市客車(chē) 8145 285 0.133 160.40,160.30 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 121.13
      75 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 宇通牌 ZK6816BEVG1A 純電動(dòng)城市客車(chē) 8145 290 0.134 160.26,159.79 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 121.13
      76 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 宇通牌 ZK6816BEVG4 純電動(dòng)城市客車(chē) 8145 290 0.135 160.40,160.30 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 121.13
      77 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 紫象牌 HQK6819UBEVL2 純電動(dòng)城市客車(chē) 8090 244 0.142 160.00,159.00 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 121.1
      78 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 紫象牌 HQK6819UBEVZ5 純電動(dòng)城市客車(chē) 8090 243 0.143 160.00,159.00 磷酸鐵鋰蓄電池 三相永磁同步電機(jī) 121.1
      79 中車(chē)時(shí)代電動(dòng)汽車(chē)股份有限公司 中國(guó)中車(chē)牌 TEG6803BEV01 純電動(dòng)城市客車(chē) 8040 280 0.134 159.79 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 114.52
      80 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 福田牌 BJ6650EVCA-7 純電動(dòng)城市客車(chē) 6545 288 0.14 157.18 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 90.24
      81 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 安凱牌 HFF6650GEV33 純電動(dòng)城市客車(chē) 6540 288 0.148 157.18 磷酸鐵鋰電池 永磁同步電機(jī) 90.24
      82 中通客車(chē)控股股份有限公司 中通牌 LCK6669EVGD 純電動(dòng)城市客車(chē) 6645 320 0.149 157.18 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 90.24
      83 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車(chē)有限公司 晶馬牌 JMV6660GRBEV2 純電動(dòng)城市客車(chē) 6570 325 0.147 138.45 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電機(jī) 83.9
      84 深圳開(kāi)沃汽車(chē)有限公司 開(kāi)沃牌 XQX6600EVQ1 純電動(dòng)城市客車(chē) 6005 370 0.18 145.40,143.63 磷酸鐵鋰電池 永磁同步電機(jī) 104.83
      85 中通客車(chē)控股股份有限公司 中通牌 LCK6180EVGDA1 純電動(dòng)鉸接低地板城市客車(chē) 18000 295 0.178 142.86 磷酸鐵鋰蓄電池 永磁同步電動(dòng)機(jī) 258.42

      來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)

      作者:明艷

      本文地址:https://www.d1ev.com/news/shuju/101280

      相關(guān)新聞:
      免責(zé)聲明:
      1、凡本網(wǎng)注明來(lái)源:亞洲新能源汽車(chē)網(wǎng)www.dasjx.com的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為亞洲新能源汽車(chē)網(wǎng)www.dasjx.com獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明來(lái)源亞洲新能源汽車(chē)網(wǎng)www.dasjx.com違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任;
      2、圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們刪除;
      3、本網(wǎng)部分文章系轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載均注明來(lái)源,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),所表述意見(jiàn)也不構(gòu)成任何投資意見(jiàn);如涉及版權(quán)及其他問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除,本網(wǎng)擁有最終解釋權(quán)。
      點(diǎn)擊排行
      關(guān)于我們

      網(wǎng)站介紹

      合作客戶(hù)

      誠(chéng)聘英才

      聯(lián)系我們

      服務(wù)項(xiàng)目

      金牌會(huì)員

      品牌廣告

      網(wǎng)站建設(shè)

      公眾號(hào)
      微信群
      QQ群
      聯(lián)系我們

      0755-21036319

      我們隨時(shí)等待您的來(lái)訪!

      24小時(shí)在線客服

      www.dasjx.com 深圳市貓頭鷹信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有| ICP備案:粵ICP備18000966號(hào)

      主站蜘蛛池模板: 成人无码视频97免费| 免费人人潮人人爽一区二区| 久草福利资源网站免费| 亚洲精品国产va在线观看蜜芽| 亚洲国产欧美日韩精品一区二区三区| 免费毛片a在线观看67194| 久久亚洲熟女cc98cm| 8x8×在线永久免费视频| 亚洲一区影音先锋色资源| 免费成人福利视频| 33333在线亚洲| 午夜网站免费版在线观看| 日韩欧美亚洲国产精品字幕久久久| 日韩电影免费在线观看视频| 国产精品亚洲一区二区三区在线观看| 四虎永久免费地址在线观看| 三年片在线观看免费观看大全中国 | 国产黄片不卡免费| 国产v亚洲v天堂无码网站| 99热在线免费观看| 亚洲日本人成中文字幕| 日韩视频免费一区二区三区| 九九全国免费视频| 亚洲伦另类中文字幕| 成全视频免费高清| 一级做a爰片久久毛片免费陪 | 国产偷v国产偷v亚洲高清| 亚洲精品在线免费观看视频| 日本亚洲色大成网站www久久| 国产成人免费高清在线观看| 中文字幕不卡免费视频| 亚洲酒色1314狠狠做| 国产大片91精品免费看3| 99久久免费国产精品热| 亚洲福利电影一区二区?| 在线观看免费大黄网站| a级毛片免费在线观看| 91在线亚洲综合在线| 相泽亚洲一区中文字幕| 114一级毛片免费| 国产va免费观看|