產品價格 面議
最小起訂量:0 可售數量:0
酯類溶劑 | LiPF6 | 添加劑 |
測試項目 | 標準 | 檢測方法 |
---|---|---|
色度 | ≤ 20 Hazen | Pt-Co比色法 |
水分 | ≤ 20 ppm | 卡爾費休庫侖法 |
游離酸(以HF計) | ≤ 50 ppm | 酸堿滴定法 |
金屬離子 | ≤ 10 ppm | 原子吸收法 |
密度(25℃) | 1.20±0.03 g/cm3 | 比重瓶法 |
電導率(25℃) | 9.0±0.5 mS/cm | 電導率儀法 |
首次充放電效率(%) | 1C循環容量保持率(%) | 1C放電平臺保持率(%) | 1C電池膨脹率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100周 | 200周 | 100周 | 200周 | 100周 | 200周 | |
>92 | >96 | >94 | >99 | >97 | <1 | <3 |
酯類溶劑 | LiPF6 | 添加劑 |
測試項目 | 標準 | 檢測方法 |
---|---|---|
色度 | ≤ 20 Hazen | Pt-Co比色法 |
水分 | ≤ 20 ppm | 卡爾費休庫侖法 |
游離酸(以HF計) | ≤ 50 ppm | 酸堿滴定法 |
金屬離子 | ≤ 10 ppm | 原子吸收法 |
密度(25℃) | 1.21±0.03 g/cm3 | 比重瓶法 |
電導率(25℃) | 10.0±0.5 mS/cm | 電導率儀法 |
首次充放電效率(%) | 1C循環容量保持率(%) | 1C放電平臺保持率(%) | 1C電池膨脹率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100周 | 200周 | 100周 | 200周 | 100周 | 200周 | |
>92 | >95 | >93 | >99.5 | >96.5 | <1 | <3 |
酯類溶劑 | LiPF6 | 添加劑 |
測試項目 | 標準 | 檢測方法 |
---|---|---|
色度 | ≤ 20 Hazen | Pt-Co比色法 |
水分 | ≤ 20 ppm | 卡爾費休庫侖法 |
游離酸(以HF計) | ≤ 50 ppm | 酸堿滴定法 |
金屬離子 | ≤ 10 ppm | 原子吸收法 |
密度(25℃) | 1.23±0.03 g/cm3 | 比重瓶法 |
電導率(25℃) | 10.5±0.5 mS/cm | 電導率儀法 |
首次充放電效率(%) | 1C循環容量保持率(%) | 1C放電平臺保持率(%) | 1C電池膨脹率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100周 | 200周 | 100周 | 200周 | 100周 | 200周 | |
>92 | >95 | >93 | >99 | >97.5 | <1 | <3 |
酯類溶劑 | LiPF6 | 添加劑 |
測試項目 | 標準 | 檢測方法 |
---|---|---|
色度 | ≤ 20 Hazen | Pt-Co比色法 |
水分 | ≤ 20 ppm | 卡爾費休庫侖法 |
游離酸(以HF計) | ≤ 50 ppm | 酸堿滴定法 |
金屬離子 | ≤ 10 ppm | 原子吸收法 |
密度(25℃) | 1.20±0.03 g/cm3 | 比重瓶法 |
電導率(25℃) | 9.5±0.5 mS/cm | 電導率儀法 |
首次充放電效率(%) | 1C循環容量保持率(%) | 1C放電平臺保持率(%) | 1C電池膨脹率(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100周 | 200周 | 100周 | 200周 | 100周 | 200周 | |
>90 | >96 | >95 | >99 | >97.5 | <1 | <5 |
本網頁所展示的有關【通用鋰離子電池電解液JP-01】的信息/圖片/參數等由的會員【廣東金光高科股份有限公司 】提供,由亞洲新能源汽車網會員【廣東金光高科股份有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【通用鋰離子電池電解液JP-01】有關的信息/圖片/價格等及提供 【通用鋰離子電池電解液JP-01】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-21036319,我們將竭誠為您服務,感謝您對亞洲新能源汽車網的關注與支持!
www.dasjx.com 深圳市貓頭鷹信息技術有限公司 版權所有| ICP備案:粵ICP備18000966號