產品價格 面議
最小起訂量:0 可售數量:0
型號 | 標稱容量/Ah | 標稱電壓/V | 厚度/mm | 寬度/mm | 高度/mm |
---|---|---|---|---|---|
ES GLP50Ah-11190316 | 50 | 3.2 | 11.0 | 190 | 316 |
ES GLP40Ah-94190316 | 40 | 3.2 | 9.4 | 190 | 316 |
ES GLP30Ah-10170240 | 30 | 3.2 | 10 | 170 | 240 |
ES GLP20Ah-11196140 | 20 | 3.7 | 11 | 196 | 140 |
ES GLP10Ah-97108148 | 10 | 3.2 | 9.7 | 108 | 148 |
EV-P-001210-PX12 | 210 | 3.2 | 81 | 182 | 280 |
EV-P-001300-PX13 | 300 | 3.2 | 76 | 205 | 365 |
EV-P-001160-PX07 | 160 | 3.2 | 64 | 180 | 279 |
產品型號 | 電池能量/Wh | 電池組電壓/v | 交流輸入電壓/V | 最大交流輸入功率/W | 最大持續交流輸出功率/W | 交流輸出電壓/V | 交流輸出頻率/Hz | 顯示方式 | 材料體系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWHSES01-ID-1K | 定制 | 48 | 110/230 | 1K | 1K | 110/230 | 50/60 | 觸摸屏 | 鐵鋰 |
PWHSES01-ID-2K | 定制 | 48 | 110/230 | 2K | 2K | 110/230 | 50/60 | 觸摸屏 | 鐵鋰 |
PWHSES02-1K | 定制 | 48 | 110/230 | 1K | 1K | 110/230 | 50/60 | 觸摸屏 | 鐵鋰 |
PWHSES02-2K | 定制 | 48 | 110/230 | 2K | 2K | 110/230 | 50/60 | 觸摸屏 | 鐵 |
本網頁所展示的有關【388.5V186Ah 電池系統】的信息/圖片/參數等由的會員【河南鋰動電源有限公司 】提供,由亞洲新能源汽車網會員【河南鋰動電源有限公司 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【388.5V186Ah 電池系統】有關的信息/圖片/價格等及提供 【388.5V186Ah 電池系統】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電0755-21036319,我們將竭誠為您服務,感謝您對亞洲新能源汽車網的關注與支持!
www.dasjx.com 深圳市貓頭鷹信息技術有限公司 版權所有| ICP備案:粵ICP備18000966號