技術規格
| 檢測幅面 | 1250mm、1050mm、850mm、650mm |
| 檢測速度 | 常規速度-350m/min(40K行頻線掃描相機);高速:550m/min(70K行頻線掃描相機) |
| 最高成像分辨率 | 0.1x0.1mm |
| 檢測產品材料 | 塑料薄膜、鍍鋁膜、鋁箔、金銀卡紙等 |
| 相機 | 1-2臺高速相機 |
| 選配 | PDF首樣校對模塊JobRef、顏色測量模塊IDEal、實時版周長測量模塊RLT |
| 機械外觀尺寸 | 2450mm(L)x2910mm(W)x2045m(H) |
掃一掃進入手機端 收藏本公司 給我留言
站內搜索 |
柔印檢測系統
詳細信息 技術規格
共0條 相關評論 |