型號:PW602-3微米前驅體
序號 | 項目 | 標準 | 典型值 | |
1 | 外觀 | 黑色或棕黑色粉末 | 黑色或棕黑色粉末 | |
2 | 顆粒形貌 | 球型或類球型形貌 | 見SEM | |
3 | 松裝密度(g/cm3) | ≥0.8 | 1.1 | |
4 | 振實密度(g/cm3) | ≥1.4 | 1.68 | |
5 | 比表面積(m2/g) | 10-25 | 17.55 | |
6 | 粒度 | D10(μm) | ≥1.5 | 1.72 |
D50(μm) | 3-4.2 | 3.65 | ||
D90(μm) | ≤8 | 8.12 |
![]()
![]() 掃一掃進入手機端 收藏本公司 給我留言
站內搜索 |
NCM622 三元前驅體
詳細信息 型號:PW602-3微米前驅體
共0條 相關評論 |