型號:PW301-倍率型前驅體
物理指標
序號 | 項目 | 標準 | 典型值 | |
1 | 外觀 | 黑色或棕黑色粉末 | 黑色或棕黑色粉末 | |
2 | 顆粒形貌 | 球型或類球型形貌 | 見SEM | |
3 | 松裝密度(g/cm3) | 1.0-1.5 | 1.25 | |
4 | 振實密度(g/cm3) | ≥1.6 | 1.9 | |
5 | 比表面積(m2/g) | 8-12 | 11.03 | |
6 | 粒度 | D10(μm) | ≥3.0 | 4.44 |
D50(μm) | 6.0-7.5 | 6.878 | ||
D90(μm) | ≤13 | 10.52 |
![]()
![]() 掃一掃進入手機端 收藏本公司 給我留言
站內搜索 |
NCM333 三元前驅體
詳細信息 型號:PW301-倍率型前驅體 物理指標
共0條 相關評論 |