多層式三次元震動篩分機是一種高精度篩選分級機械,由1 - 4 個篩網簡單加裝。
對同一物料可同時篩分出四種不同標準粒級,有效率高、精度高、生產連續性、優化工藝等特點。
適用于各種高精密粒、粉、漿液等物料的篩分過濾。
特性
- 一次性可同時篩分出多種不同粒度的物料,大大提高生產效率。
- 震動頻率高達2000 次/ 分以上,偏擺塊角度可任意調整,大大提高震動頻率和震幅,從而強化篩分性能。
- 橡膠彈球等新材料的輔助使用及三次元震動功能把物料透網的幾率提到最高,更可進一步提高篩分效率。
- 設計的合理優化性及制造工藝的先進性,提高篩分機的使用壽命及降低機器運轉噪音,安全、可靠無機械動作。
- 申請專利的獨特篩網結構,裝網方便快捷。 只需3 - 5 分鐘,操作簡單,清洗方便。
- 網孔不堵塞,粉末不飛揚,過濾最細高達400 目。
- 體積小、重量輕、移動方便、出料口方向可任意調整,粗細料自動排出,可自動化作業。
- 保養簡單,可進行多層或單層使用。
工作原理
原料流動方向圖示擺動塊夾角 | 原料流動方向 | 適用篩分項目 |
---|---|---|
0° | 原料由中心往圓周流動。 | 概略分級;及易于篩分的原料。 做大量的、粗略的分級。 |
15° | 原料螺旋轉動。 | 用于一般篩分。 |
45° | 提供最大篩分功效。 | 較細粉體之篩分及精密分級。 |
90° | 原料向中央螺旋集中。 | 用于特殊原料之篩分。 |
規格
機種 | 產能(kg / hr) | 馬力(HP) | 電壓(V) | 頻率(HZ) | 轉速(RPM) | 篩面有效直徑(mm) | 體積L / W / H (mm) | 篩選層數 | 凈重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GY-500-2S | 120 | 3 / 4 | 380 | 50 | 1440 | 358 | 510 / 510 / 827 | 2 | 98 |
GY-600-2S | 180 | 1 | 380 | 50 | 1440 | 525 | 600 / 600 / 986 | 2 | 150 |
GY-800-2S | 210 | 1 | 380 | 50 | 1440 | 730 | 800 / 800 / 987 | 2 | 225 |
GY-1000-2S | 300 | 2 | 380 | 50 | 1440 | 900 | 1000 / 1000 / 1060 | 2 | 265 |
GY-1200-2S | 350 | 2.5 | 380 | 50 | 1440 | 1100 | 1200 / 1200 / 1197 | 2 | 365 |
GY-1500-2S | 500 | 3 | 380 | 50 | 1440 | 1400 | 1500 / 1500 / 1285 | 2 | 515 |
(處理能力以60 目篩分面粉為參考,實際產能因原料和環境條件的改變而改變。)